Installations électriques, automatismes, électromécanique
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2008 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 14000000 DH |
| Registre de commerce | 33891 Tanger |
| Tax/ICE | 000085244000028 |
Tariq Ouchari (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 218 010 725 | 20 929 908 | 42 841 499 | 16 981 301 |