Appareils médicaux et équipements de sécurité
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2011 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 8720000 DH |
| Registre de commerce | 250135 Casablanca |
| Tax/ICE | 000224743000065 |
Omar Kahlain (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 107 180 584 | 6 625 279 | 10 166 299 | 11 048 116 |