Répartiteur de produits pharmaceutiques
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 500,000,000 à 1.000.000.000 Dh |
| Date de création | 2005 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 100000 DH |
| Registre de commerce | 145701 Casablanca |
| Tax/ICE | 000028139000048 |
Kamal Bouchama (Pharmacien Responsable)
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 861 519 412 | 19 660 341 | 134 000 426 | 28 504 383 |