Stockage et conditionnement des produits finis destinés à l'industrie
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2016 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 2000000 DH |
| Registre de commerce | 74327 Tanger |
| Tax/ICE | 000298481000064 |
Mohamed Zied Sghaier (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 154 257 340 | -10 845 571 |