Réparation et maintenance des avions type Airbus et Boeing.
| Effectif | Entre 200 et 500 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 50,000,000 à 100,000,000 Dh |
| Date de création | 2006 |
| Forme juridique | S.A. (Société anonyme) |
| Capital | 67840000 DH |
| Registre de commerce | 223993 Casablanca |
| Tax/ICE | 000070465000003 |
Tommaso Auriemma (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 180 011 138 | 8 918 437 | 10 285 109 | 61 739 029 |