Edition du mensuel économique panafricain "Afrimag". Consulting économique et financier
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 1,000,000 à 5,000,000 Dh |
| Date de création | 2007 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 100000 DH |
| Registre de commerce | 169647 Casablanca |
| Tax/ICE | 000187627000090 |
Antihoumane Tandia (Gérant )
| Zones économiques | CEDEAO - UEMOA - CEN.SAD - UMA |
|---|---|
| Zones/Pays d'exportation | |
| Activités exportables | Journaux, revues et bulletins - études économiques et sociologiques |