Produits agricoles et semences
| Effectif | Inférieur à 10 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 5,000,000 à 10,000,000 Dh |
| Date de création | 1996 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 2000000 DH |
| Registre de commerce | 695 Inezgane |
Lahcen Masiyn (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 101 354 091 | 8 015 239 | 11 184 568 | 2 385 561 |