Aliments composés et produits pour l'alimentation des animaux
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2015 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 100000 DH |
| Registre de commerce | 42937 Kénitra |
| Tax/ICE | 001732380000013 |
Mohammed Azri (Directeur )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 301 117 532 | 6 976 421 | 15 637 752 | 1 866 295 |