Importateur de verre du bâtiments et miroirs
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1970 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 17000000 DH |
| Registre de commerce | 11069 Tanger |
| Tax/ICE | 001527572000053 |
Ahmed Hammoudan (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 170 764 136 | 14 652 669 | 92 697 904 | 2 553 398 |