Production de semi conserves de poissons
| Effectif | Entre 500 et 1000 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2008 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 9600000 DH |
| Registre de commerce | 4997 Inezgane |
| Tax/ICE | 001518684000051 |
Salvatore Dalcamo (Co-Gérant )
Tomasello Michele Arcangelo (Co-Gérant )
Abderrahmane Zafati (Directeur Général )
| Zones/Pays d'exportation | CEE |
|---|---|
| Activités exportables | Poissons, mollusques et crustacés -conserves |