Laboratoire pharmaceutique
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2007 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 5560000 DH |
| Registre de commerce | 161335 Casablanca |
| Tax/ICE | 000203585000001 |
Nadia Lahlou (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 101 580 936 | 16 640 387 | 40 594 186 |