Métaux et plastique pour l'aéronautique
| Effectif | Entre 100 et 200 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2007 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 30000 DH |
| Registre de commerce | 32315 Tanger |
| Tax/ICE | 001533497000031 |
Stéphane Auriol (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 123 375 374 | 19 246 622 | 7 979 089 | 11 654 751 |