Distribution de thé
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1997 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 16900000 DH |
| Registre de commerce | 88699 Casablanca |
| Tax/ICE | 001527093000085 |
Hassan bellakhdar (Gérant )
Houssam Amamli (Directeur Général Adjoint )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 462 463 722 | 40 903 041 | 107 369 570 | 19 908 827 |