Biscuiterie industrielle
| Effectif | Entre 100 et 200 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 10,000,000 à 50,000,000 Dh |
| Date de création | 1998 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 6300000 DH |
| Registre de commerce | 30/92 Fés |
Farid Amghar (Gérant )
| Zones économiques | CEDEAO - CEN.SAD - UEMOA |
|---|---|
| Zones/Pays d'exportation | Afrique Ouest |
| Activités exportables | Biscuiteries et biscotteries |