Gestion de portefeuilles
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2008 |
| Forme juridique | S.A. (Société anonyme) |
| Capital | 375000 DH |
| Registre de commerce | 192849 Casablanca |
| Tax/ICE | 000029201000086 |
Taoufik Fenniche (Directeur Général )
Youssef Jaïdi (Président Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 100 371 434 | -10 336 056 | 17 470 991 |