Fabrication, transformation de plâtre et produits dérivés
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2011 |
| Forme juridique | S.A. (Société anonyme) |
| Capital | 10000000 DH |
| Registre de commerce | 83803 Rabat |
| Tax/ICE | 001509439000085 |
Mohcine Haddi (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 127 727 825 | 4 731 284 | 17 782 292 | 8 949 946 |