sous traitance pièces électroniques et plastiques. Assemblage. Injection plastiques
| Effectif | Entre 100 et 200 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2013 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 14000000 DH |
| Registre de commerce | 3345 Mohammedia |
| Tax/ICE | 000101887000068 |
Youssef Hedda (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 297 893 755 | 37 632 677 | 45 594 680 | 54 940 143 |