Construction de voies ferrées
| Effectif | Entre 200 et 500 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2010 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 2000000 DH |
| Registre de commerce | 24243 Salé |
| Tax/ICE | 001611922000066 |
Piérig Guénolé (Gérant )
Youssef Naimi (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 236 806 937 | 12 386 676 | 58 980 880 | 54 900 179 |