Conserves de sardines et maquereaux
| Effectif | Entre 200 et 500 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 5,000,000 à 10,000,000 Dh |
| Date de création | 2000 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 3500000 DH |
| Registre de commerce | 1421 Safi |
Ahmed telki (Gérant )
| Zones économiques | CEDEAO - SADC - COMESA - CEN.SAD - CEEAC - CEMAC - UEMOA |
|---|---|
| Zones/Pays d'exportation | Afrique Centre Afrique Est |
| Activités exportables | Poissons, mollusques et crustacés -conserves |