Restauration collective, gardiennage, nettoyage
| Effectif | Entre 200 et 500 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2007 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 4000000 DH |
| Registre de commerce | 22047 Agadir |
| Tax/ICE | 000061177000034 |
Salah Kouider (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 190 981 423 | 6 333 801 | 28 519 034 |