Transformation du cuivre: pesticides, produits phytosanitaires
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2017 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 100000 DH |
| Registre de commerce | 124391 Rabat |
| Tax/ICE | 001957963000096 |
Adnane Lamdouar (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 148 489 871 | 5 183 450 | 23 931 280 | 335 993 |