Intérim, gestion de contrats, recrutement, formation
Dekta (france)
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2008 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 2000000 DH |
| Registre de commerce | 189337 Casablanca |
| Tax/ICE | 000029098000054 |
Souad Boujida (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 100 361 571 | 2 668 445 | 92 959 384 |