Gestion, conservation d'archives. Ingénierie
| Effectif | Entre 200 et 500 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1998 |
| Forme juridique | S.A. (Société anonyme) |
| Capital | 13333300 DH |
| Registre de commerce | 95107 Casablanca |
| Tax/ICE | 000231020000045 |
Nabil ElBied (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 114 215 469 | 29 972 281 | 4 045 301 | 37 671 582 |