Matriçage et usinage de métaux non ferreux (laiton, cuivre), raccords industriels.
Decayeux Sti (france)
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 50,000,000 à 100,000,000 Dh |
| Date de création | 2006 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 10700000 DH |
| Registre de commerce | 2977 Benslimane |
| Tax/ICE | 001543826000023 |
Jérôme Lebert (Gérant )
Jérôme Lebert (Responsable Export )
| Directeur d'export | Jérôme Lebert (Responsable Export) |
|---|---|
| Activités exportables | Raccords pour robinetterie industrielle - Raccords pour tubes et tuyaux |