imprimerie en rotative. Impression de journaux
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 10,000,000 à 50,000,000 Dh |
| Date de création | 1997 |
| Forme juridique | S.A. (Société anonyme) |
| Capital | 12000000 DH |
| Registre de commerce | 87869 Casablanca |
| Tax/ICE | 000084821000003 |
Nader Mawlawi (Président )
| Zones économiques | CEDEAO - CEN.SAD - UEMOA |
|---|---|
| Zones/Pays d'exportation | Afrique Ouest |
| Activités exportables | Imprimeurs en rotatives |