Station-service, café-restaurant, vente de pneumatiques
| Effectif | Entre 100 et 200 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2000 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 1300000 DH |
| Registre de commerce | 103997 Casablanca |
| Tax/ICE | 000079194000030 |
Karima Addahre (Co-Gérant )
Abderrahim Sadiki (Co-Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 117 144 925 | 721 089 | 3 743 455 |