Centre d'appels
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2005 |
| Forme juridique | S.A. (Société anonyme) |
| Capital | 1000000 DH |
| Registre de commerce | 332193 Casablanca |
| Tax/ICE | 000122149000074 |
Karim Kamal Bernoussi (Président Directeur Général )
Youssef El Aoufir (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 336 421 708 | 86 638 134 |