Supervision de personnes morales du groupe équatorial Coca-Cola
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2020 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 300000 DH |
| Registre de commerce | 459465 Casablanca |
| Tax/ICE | 002389438000068 |
Alfonso Bosh (Président )
Alfonso Bosh (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 196 507 318 | 3 375 489 | 129 565 757 |