Fabrication de pièces et accessoires pour l'industrie automobile
Sogefi Group (Italie)
| Effectif | Entre 100 et 200 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2017 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 1000000 DH |
| Registre de commerce | 81769 Tanger |
| Tax/ICE | 001907793000081 |
Abdelaziz Harrouni (Directeur )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 348 924 739 | -9 573 033 | 20 430 993 |