Transport national et international de marchandises, commissionnaire de transport
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2006 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 6000000 DH |
| Registre de commerce | 29351 Tanger |
| Tax/ICE | 001540151000017 |
Jamal Begdouri (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 113 937 740 | -3 209 787 | 438 748 | 6 324 219 |