Transformation de matières plastiques, cordages et ficelles
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 10,000,000 à 50,000,000 Dh |
| Date de création | 1981 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 7000000 DH |
| Registre de commerce | 112097 Casablanca |
Anis Lahsini (Co-Gérant )
Mohamed Lahsini (Co-Gérant )
Issam Lahsini (Co-Gérant )
| Zones économiques | CEDEAO - UEMOA - CEN.SAD - UMA |
|---|---|
| Zones/Pays d'exportation | Afrique Ouest |
| Activités exportables | Cordes et cordages - Ficelles |