Menuiserie inox
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 5,000,000 à 10,000,000 Dh |
| Date de création | 2001 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 1000000 DH |
| Registre de commerce | 202865 Casablanca |
Adnane Chraïbi (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 148 458 276 | 3 247 375 | 44 632 218 | 21 621 377 |