Minoterie industrielle
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2005 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 41000000 DH |
| Registre de commerce | 147275 Casablanca |
| Tax/ICE | 001526909000009 |
Hassan Khairi (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 538 814 351 | 19 928 487 | 79 495 786 | 7 074 120 |