Production de béton prêt à l'emploi
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 50,000,000 à 100,000,000 Dh |
| Date de création | 2007 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 7000000 DH |
| Registre de commerce | 163991 Casablanca |
Maxime Perrin (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 143 082 032 | 3 369 246 | 1 553 050 | 6 390 601 |