Injection de plastique, assemblage de pièces plastiques et métalloplastiques, fabrication des outils de fixation
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2019 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 100000 DH |
| Registre de commerce | 98501 Tanger |
| Tax/ICE | 002287890000062 |
Farid Lotfi (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 103 724 913 | 3 448 488 | 1 787 123 |