Matériel de pompage et d'énergie.
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1993 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 10000000 DH |
| Registre de commerce | 25775 Kénitra |
| Tax/ICE | 001538450000063 |
Ali Hibaoui (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 125 497 725 | -82 394 905 | 2 500 000 | 9 332 803 |