Transformation de matières plastiques
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 10,000,000 à 50,000,000 Dh |
| Date de création | 2006 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 100000 DH |
| Registre de commerce | 150463 Casablanca |
Brahim ElGourany (Directeur )
| Zones économiques | CEDEAO - CEMAC - UEMOA - CEN.SAD - CEEAC - UMA |
|---|---|
| Zones/Pays d'exportation | Afrique Ouest |
| Activités exportables | Injection moulage, injection soufflage de plastiques |