Importation et distribution de matériel et fournitures d'emballage
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1989 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 4000000 DH |
| Registre de commerce | 56467 Casablanca |
| Tax/ICE | 000084304000091 |
Abdelilah Tazi Mezalek (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 108 244 647 | 13 400 844 | 7 419 325 | 2 913 525 |