Distribution de produits chimiques
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2010 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 4000000 DH |
| Registre de commerce | 15943 Mohammedia |
| Tax/ICE | 000196999000022 |
Jawad Djaidi (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 105 440 849 | 2 221 487 | 8 586 263 | 464 972 |