gestion de stations-service
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | Supérieur à 1.000.000.000 |
| Date de création | 2005 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 10100000 DH |
| Registre de commerce | 4783 Laayoune |
| Tax/ICE | 001687079000067 |
Ahmed Bouaida (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 1 773 280 717 | 160 635 596 | 50 777 048 |