
Pompes horizontales et verticales, surpression et contre l'incendie. Pompes et moteurs immergées, pompes de relevage et asainissement, pompes de circulation, dosage et désinfection
Group Sofimed
| Effectif | Inférieur à 10 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 10,000,000 à 50,000,000 Dh |
| Date de création | 2016 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 100000 DH |
| Registre de commerce | 353241 Casablanca |
| Tax/ICE | 001835169000074 |
ElMoustapha Bouasria (Gérant )