Production et distribution du pain frais et industriel
| Effectif | Entre 200 et 500 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 50,000,000 à 100,000,000 Dh |
| Date de création | 2003 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 12500000 DH |
| Registre de commerce | 126241 Casablanca |
| Tax/ICE | 000000151000094 |
Hussein Jason Dergham (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 120 434 760 | 3 644 949 | 6 316 981 | 6 482 089 |