Commercialisation de cigarettes. bureau de liaison
| Effectif | Entre 100 et 200 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2017 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 10000 DH |
| Registre de commerce | 377741 Casablanca |
| Tax/ICE | 001927306000037 |
Simon Matta (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 226 408 710 | 7 631 078 | 71 129 547 |