Vente de céréales
Ets Benchaib
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2009 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 500000 DH |
| Registre de commerce | 4615 Berrechid |
| Tax/ICE | 001809027000039 |
Abdelilah Benchaib (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 137 636 500 | 3 868 275 | 5 766 598 | 1 167 127 |