Minoterie industrielle
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2010 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 7700000 DH |
| Registre de commerce | 6889 El Jadida |
| Tax/ICE | 000087438000057 |
Mohamed Abou ElHaoul (Gérant )
Bouchaib Khadraoui (Directeur des Ressources Humaines )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 113 493 811 | 3 840 526 | 10 514 185 | 2 483 104 |