Transformation du marbre et granit. Tous travaux
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 1,000,000 à 5,000,000 Dh |
| Date de création | 1984 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 7500000 DH |
| Registre de commerce | 44837 Casablanca |
| Tax/ICE | 001527547000049 |
Elhoussine Zafad (Gérant )
| Activités exportables | Marbrerie de bâtiment, revêtements, pierre naturelle (entreprises) - Marbre, granit et pierres naturelles |
|---|