Carrelage, sanitaire et accessoires salle de bain
| Effectif | Inférieur à 10 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2020 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 100000 DH |
| Registre de commerce | 476301 Casablanca |
| Tax/ICE | 002656384000014 |
Youssef Senhaji (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 111 297 423 | 2 351 183 | 9 947 882 | 1 399 388 |