Equipements frigorifiques, climatisation, plomberie.
| Effectif | Entre 200 et 500 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1980 |
| Forme juridique | S.A. (Société anonyme) |
| Capital | 25000000 DH |
| Registre de commerce | 39131 Casablanca |
| Tax/ICE | 001596453000047 |
Mohamed Lahlou (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 241 277 092 | 21 367 648 | 38 725 873 | 22 465 324 |