Produits métallurgiques.
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 500,000,000 à 1.000.000.000 Dh |
| Date de création | 1975 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 40000000 DH |
| Registre de commerce | 32891 Casablanca |
| Tax/ICE | 001531693000045 |
Mehdi Berrada Sounni (Gérant )
Amina Berrada Sounni (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 742 295 779 | 23 194 762 | 184 254 934 | 9 443 122 |