Transformation de marbre et granit
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2013 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 16500000 DH |
| Registre de commerce | 8279 Berrechid |
| Tax/ICE | 001535434000015 |
Ahmed Laânani (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 118 312 399 | 8 043 135 | 90 414 483 | 2 631 248 |